| お一人様宿泊料金表/スタンダード (一泊二食付サ込税別)平成22年4月1日〜平成23年3月31日 |
|---|
| 料金シーズン | |||
| 特定期間 | 12/31〜1/2、4/30〜5/4、8/7〜8/16 | 全 日 | 料金 A |
| オン期 | 4/28、4/29、7/17〜8/6、8/17〜8/21、10/9〜11/22 | 休前日 | 料金 A |
| 平 日 | 料金 B | ||
| グリーン期 | 5/5〜7/16、8/22〜10/8 | 休前日 | 料金 B |
| 平 日 | 料金 C | ||
| オフ期 | 1/3〜3/31、4/1〜4/27、11/23〜12/30 | 休前日 | 料金 C |
| 平 日 | 料金 D | ||
| 黒字はサービス料・消費税・入湯税込1泊2食付宿泊料金/[ ]内赤字はHPからのご予約宿泊料金 | |||||||||||||||||||||||||
| 室タイプ | 料金タイプ | 一室2名 | 一室3名 | 一室4名 | 一室5〜6名 | ||||||||||||||||||||
|
さつき亭 |
料金A | 20,100[19,150] | 19,050[18,150] | 18,000[17,150] | 16,950[16,150] | ||||||||||||||||||||
| 料金B | 18,000[17,150] | 16,950[16,150] | 15,900[15,150] | 14,850[14,150] | |||||||||||||||||||||
| 料金C | 16,950[16,150] | 15,900[15,150] | 14,850[14,150] | 13,800[13,150] | |||||||||||||||||||||
| 料金D | 14,850[14,150] | 13,800[13,150] | 12,750[12,150] | 11,700[11,150] | |||||||||||||||||||||
|
やよい亭 |
料金A | 16,950[16,150] | 15,900[15,150] | 14,850[14,150] | ※101、201の5〜6名料金は4名より1050円引 | ||||||||||||||||||||
| 料金B | 15,900[15,150] | 14,850[14,150] | 13,800[13,150] | ||||||||||||||||||||||
| 料金C | 14,850[14,150] | 13,800[13,150] | 12,750[12,150] | ||||||||||||||||||||||
| 料金D | 12,750[12,150] | 11,700[11,150] | 10,650[10,150] | ||||||||||||||||||||||
|
やよい亭 |
料金A | 14,850[14,150] | 13,800[13,150] | 12,750[12,150] | 12,750[12,150] | ||||||||||||||||||||
| 料金B | 13,800[13,150] | 12,750[12,150] | 11.700[11,150] | 10,650[10,150] | |||||||||||||||||||||
| 料金C | 12,750[12,150] | 11.700[11,150] | 10,650[10.150] | 10,000[ 9,500] | |||||||||||||||||||||
| 料金D | 10,650[10.150] | 9,600[9,150] | 9,000[ 8,500] | 8,550[ 8,150] | |||||||||||||||||||||
|
やよい亭 |
料金A | 12,750[12,150] | 11.700[11,150] | 10,650[10.150] | ※116の5〜7名料金は4名1室料金と同じ | ||||||||||||||||||||
| 料金B | 11.700[11,150] | 10,650[10,150] | 9,600[ 9,150] | ||||||||||||||||||||||
| 料金C | 9.600[ 9,150] | 8,970[ 8,500] | 8,550[ 8,150] | ||||||||||||||||||||||
| 料金D | 8,550[ 8,150] | 7,920[ 7,500] | 7,500[ 7,150] | ||||||||||||||||||||||
|
子供料金 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
※インターネットからのお申込は宿泊料金の消費税額分をお割引いたします。(特定期間、プランには適用できません。)
※お食事場所について。さつき亭はご夕食はお部屋食、ご朝食はレストランとなります。 やよい亭はご夕食、ご朝食ともレストラン。 |
|||||||||||||||||||||||||
| お料理料金 |
|---|
| - | 大人 | 小人 | |
| 昼食付入浴休憩 | 松花堂弁当膳 | 2,700円 | - |
| 田村 | 3,800円 | - | |
|
郷土料理昼食
ご利用時間 (11:00〜14:00) |
義経 | 3,150円 | - |
| 静 | 2,100円 | - | |
| 弁慶 | 1,575円 | - | |
| 夕食膳のみ |
基準となるご宿泊料金の70%
|
お子様ランチ 3,500円 | |
| 夕 食 | 前沢牛特選御膳(要予約) | 10,500円 | - |
| 名物郷土料理 | 前沢牛ステーキ | 120g 4,200円 |
(←要前日までご予約)
|
| いわな渓流焼 | 1,050円 |
(←要前々日までご予約)
|
|
| フカヒレ姿煮 | 2,100円 |
(←要前々日までご予約)
|
|
| 特別料理 | 三陸大船渡産活鮑踊り焼 | 2,625円 |
※2名様より。三日前までご予約(当日、前日不可)
|
| ※料金はすべて税込です。 | |||
| 館内の設備&各種サービス |
|---|
| チェックイン | 15:00 | チェックアウト | 10:00 |
| 宴会場の有無 | ○ | 会議室の有無 | ○ |
| 駐 車 場 | 普通車80台、バス10台 | ||
| クレジットカード | JCB、VISA、DC、UC、MC、マスター、AMEX、ダイナース、 | ||
| 身 障 者 用 設 備 | 車椅子、 |
|
| 盲 導 犬 の 宿 泊 | 可能 (条件:なし) | |
| 露天風呂の有無 | 有り (男女別 ) | |
| 浴 場 の 有 無 | 有り (男女別 ) | |
| 浴 場 の 備 品 | 化粧品、ドライヤー、綿棒 | |
| 温 泉 の 有 無 | 有り 炭酸水素温泉(41.0度) | |
| 温 泉 の 効 能 | 切り傷、火傷、胃腸、アトピー性皮膚炎 | |
| 日帰り入浴の可否 | 可能 (入浴料:600 円/タオル無) |
|
| 日帰り入浴時間 | 12:00〜16:00 | |
| 客 室 の 備 品 | 洗面セット、ドライヤー、浴用タオル、 バスタオル、冷蔵庫 | |
| サ ー ビ ス | ルームサービス、 マッサージ、 | |
| 娯 楽 設 備 | カラオケ、 バー・スナック、そば処 | |